Bottega Veneta Sneakers Homme Cuir Noir
Guide des tailles
Livraison gratuite pour les commandes supérieures à 249,00 €
Vous pouvez retourner tout produit acheté dans un délai de 14 jours à compter de la date de livraison.
Instructions spéciales concernant la commande
Femme
Chaussures
Sacs
Accessoires
Petite maroquinerie
Vêtements
Homme
Chaussures
Sacs
Accessoires
Petite maroquinerie
Vêtements
Maison
Table et Cuisine
Décoration Intérieure
| IT | FR | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 3 | 4 | 22 |
| 38 | 38 | 4 | 5 | 23 |
| 38.5 | 38.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 39 | 5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 26 |
| 41.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28 |
| 43.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 44 | 44 | 10 | 11 | 29 |
| 44.5 | 44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 45 | 45 | 11 | 12 | 30 |
| 45.5 | 45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 46 | 46 | 12 | 13 | 31 |
| 46.5 | 46.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| 47 | 47 | 13 | 14 | 32 |
| 47.5 | 47.5 | 13.5 | 14.5 | 32.5 |
| 48 | 48 | 14 | 15 | 33 |
| 49 | 49 | 15 | 16 | 34 |
Livraison gratuite pour les commandes supérieures à 249,00 €
Vous pouvez retourner tout produit acheté dans un délai de 14 jours à compter de la date de livraison.
Style: Casual
Type de fermeture: Fermeture à Lacets
Matériaux: Cuir
Semelle de la chaussure: Caoutchouc
Bout de la chaussure: Pointe arrondie
Type de talon: Talons bas et plats
MPN: 716198V2CS01000
Nouvelle collection: Non
Liens utiles
Informations légales
Bottega Veneta
| IT | FR | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 3 | 4 | 22 |
| 38 | 38 | 4 | 5 | 23 |
| 38.5 | 38.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 39 | 5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 26 |
| 41.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28 |
| 43.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 44 | 44 | 10 | 11 | 29 |
| 44.5 | 44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 45 | 45 | 11 | 12 | 30 |
| 45.5 | 45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 46 | 46 | 12 | 13 | 31 |
| 46.5 | 46.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| 47 | 47 | 13 | 14 | 32 |
| 47.5 | 47.5 | 13.5 | 14.5 | 32.5 |
| 48 | 48 | 14 | 15 | 33 |
| 49 | 49 | 15 | 16 | 34 |
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.
