Autry Chaussettes Femme Coton Rose
Guide des tailles
En raison du volume élevé de commandes typique de cette période, les expéditions peuvent subir des retards.
Le traitement des retours peut également prendre plus de temps que d’habitude.
Livraison GRATUITE pour un minimum d'achat de € 249,00
Instructions spéciales concernant la commande
Femme
Chaussures
Sacs
Accessoires
Accessoires
Petite maroquinerie
Vêtements
Homme
Chaussures
Sacs
Accessoires
Petite maroquinerie
Vêtements
Maison
Table et Cuisine
Décoration Intérieure
| IT | FR | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
| 36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 |
| 37/39 | 37/39 | 37/39 | 37/39 | 37/39 |
| 38/39 | 38/39 | 38/39 | 38/39 | 38/39 |
| 39/41 | 39/41 | 39/41 | 39/41 | 39/41 |
| 39/42 | 39/42 | 39/42 | 39/42 | 39/42 |
| 40/41 | 40/41 | 40/41 | 40/41 | 40/41 |
| 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 24/26 |
| 40/46 | 40/46 | 40/46 | 40/46 | 40/46 |
| 41/42 | 41/42 | 41/42 | 41/42 | 41/42 |
| 42/43 | 42/43 | 42/43 | 42/43 | 42/43 |
| 42/44 | 42/44 | 42/44 | 42/44 | 42/44 |
| 42/45 | 42/45 | 42/45 | 42/45 | 42/45 |
| 42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 |
| 43/44 | 43/44 | 43/44 | 43/44 | 43/44 |
| 43/45 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 26/28 |
| 43/46 | 43/46 | 43/46 | 43/46 | 43/46 |
| 43/47 | 43/47 | 43/47 | 43/47 | 43/47 |
| 44/45 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 44/45 |
| 45/47 | 45/47 | 45/47 | 45/47 | 45/47 |
En raison du volume élevé de commandes typique de cette période, les expéditions peuvent subir des retards.
Le traitement des retours peut également prendre plus de temps que d’habitude.
Style: Casual
Matériaux: Coton
Composition: 78% cotton - 10% spandex - 10% elastic - 2% nylon
MPN: DONNASOMU47PN
Nouvelle collection: Nouvelles Collectiones
Liens utiles
Service client
Informations légales
Autry
| IT | FR | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
| 36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 |
| 37/39 | 37/39 | 37/39 | 37/39 | 37/39 |
| 38/39 | 38/39 | 38/39 | 38/39 | 38/39 |
| 39/41 | 39/41 | 39/41 | 39/41 | 39/41 |
| 39/42 | 39/42 | 39/42 | 39/42 | 39/42 |
| 40/41 | 40/41 | 40/41 | 40/41 | 40/41 |
| 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 24/26 |
| 40/46 | 40/46 | 40/46 | 40/46 | 40/46 |
| 41/42 | 41/42 | 41/42 | 41/42 | 41/42 |
| 42/43 | 42/43 | 42/43 | 42/43 | 42/43 |
| 42/44 | 42/44 | 42/44 | 42/44 | 42/44 |
| 42/45 | 42/45 | 42/45 | 42/45 | 42/45 |
| 42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 |
| 43/44 | 43/44 | 43/44 | 43/44 | 43/44 |
| 43/45 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 26/28 |
| 43/46 | 43/46 | 43/46 | 43/46 | 43/46 |
| 43/47 | 43/47 | 43/47 | 43/47 | 43/47 |
| 44/45 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 44/45 |
| 45/47 | 45/47 | 45/47 | 45/47 | 45/47 |
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.
