Saint Laurent Flip Flops Damen Leder Braun/Dunkelbraun
Größentabelle
Aufgrund des in diesem Zeitraum hohen Bestellaufkommens kann es zu Verzögerungen beim Versand kommen.
Auch die Bearbeitung von Rücksendungen kann länger als üblich dauern.
Der Versand und die Rücksendungen können sich bis zum 6. Januar verzögern
KOSTENLOSER Versand bei einem Mindestbestellwert von € 249,00
Spezielle Bestellanweisungen
Damen
Schuhe
Taschen
Accessoires
Kleinlederwaren
Technik
Kleidung
Herren
Schuhe
Taschen
Accessoires
Kleinlederwaren
Technik
Kleidung
Hause
| IT | FR | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 1 | 4 | 21 |
| 34.5 | 34.5 | 1.5 | 4.5 | 21.5 |
| 35 | 35 | 2 | 5 | 22 |
| 35.5 | 35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 36 | 3 | 6 | 23 |
| 36.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 |
| 37 | 37 | 4 | 7 | 24 |
| 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 |
| 38 | 38 | 5 | 8 | 25 |
| 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 |
| 39 | 39 | 6 | 9 | 26 |
| 39.5 | 39.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 |
| 40 | 40 | 7 | 10 | 27 |
| 40.5 | 40.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 |
| 41 | 41 | 8 | 11 | 28 |
| 41.5 | 41.5 | 8.5 | 11.5 | 28.5 |
| 42 | 42 | 9 | 12 | 29 |
| 42.5 | 42.5 | 9.5 | 12.5 | 29.5 |
| 43 | 43 | 10 | 13 | 30 |
Aufgrund des in diesem Zeitraum hohen Bestellaufkommens kann es zu Verzögerungen beim Versand kommen.
Auch die Bearbeitung von Rücksendungen kann länger als üblich dauern.
Tipo di chiusura: Chiusura con Fibbia
Suola della scarpa: Cuoio
Punta della scarpa: Open toe
Tipologia tacco: Tacchi bassi & Flat
Colore secondario: Testa di Moro
MPN: 632446DWETT6023
Nuova collezione: No
Nützliche Links
Kundenservice
Rechtliche Informationen
Saint Laurent
| IT | FR | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 1 | 4 | 21 |
| 34.5 | 34.5 | 1.5 | 4.5 | 21.5 |
| 35 | 35 | 2 | 5 | 22 |
| 35.5 | 35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 36 | 3 | 6 | 23 |
| 36.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 |
| 37 | 37 | 4 | 7 | 24 |
| 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 |
| 38 | 38 | 5 | 8 | 25 |
| 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 |
| 39 | 39 | 6 | 9 | 26 |
| 39.5 | 39.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 |
| 40 | 40 | 7 | 10 | 27 |
| 40.5 | 40.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 |
| 41 | 41 | 8 | 11 | 28 |
| 41.5 | 41.5 | 8.5 | 11.5 | 28.5 |
| 42 | 42 | 9 | 12 | 29 |
| 42.5 | 42.5 | 9.5 | 12.5 | 29.5 |
| 43 | 43 | 10 | 13 | 30 |
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.
