New Balance Sneakers Herren Stoff Grün/Silber
Größentabelle
Aufgrund des in diesem Zeitraum hohen Bestellaufkommens kann es zu Verzögerungen beim Versand kommen.
Auch die Bearbeitung von Rücksendungen kann länger als üblich dauern.
KOSTENLOSER Versand bei einem Mindestbestellwert von € 249,00
Spezielle Bestellanweisungen
Damen
Schuhe
Taschen
Accessoires
Kleinlederwaren
Technik
Kleidung
Herren
Schuhe
Taschen
Accessoires
Kleinlederwaren
Technik
Kleidung
Hause
| IT | FR | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 3.5 | 4 | 21.5 |
| 37 | 37 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 37.5 | 4.5 | 5 | 23 |
| 38 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 38.5 | 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 39.5 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 40.5 | 40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 41.5 | 7.5 | 8 | 26 |
| 42 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
| 43 | 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 44.5 | 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 45.5 | 45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 46.5 | 46.5 | 11.5 | 12 | 30 |
| 47 | 47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
| 49 | 49 | 13.5 | 14 | 32 |
Aufgrund des in diesem Zeitraum hohen Bestellaufkommens kann es zu Verzögerungen beim Versand kommen.
Auch die Bearbeitung von Rücksendungen kann länger als üblich dauern.
Tipo di chiusura: Chiusura con Lacci
Suola della scarpa: Gomma
Calzata: D
Altezza tacco: 3.5 cm
Punta della scarpa: Punta tonda
Tipologia tacco: Tacchi Medi
Colore secondario: Argento
MPN: M1906RCUG
Nuova collezione: No
Nützliche Links
Kundenservice
Rechtliche Informationen
New Balance
| IT | FR | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 3.5 | 4 | 21.5 |
| 37 | 37 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 37.5 | 4.5 | 5 | 23 |
| 38 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 38.5 | 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 39.5 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 40.5 | 40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 41.5 | 7.5 | 8 | 26 |
| 42 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
| 43 | 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 44.5 | 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 45.5 | 45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 46.5 | 46.5 | 11.5 | 12 | 30 |
| 47 | 47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
| 49 | 49 | 13.5 | 14 | 32 |
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.
